相關文章
ARTICLES藥品穩定性試驗箱廠家用于制藥業、醫學、生物技術行業和所有包括生命科學的相關工業的潛心研究。GMP原則的要求 25℃/60%RH濕度長期穩定性試驗條件。在加速試驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是制藥行業的穩定性試驗系統領域,主要模擬環境氣候中溫度、濕度、光照試驗。
藥品穩定性試驗箱廠家?
產品用途 | 藥品穩定性試驗箱用于制藥業、醫學、生物技術、食品工業等行業、電子工業和所有包括生命科學的相關工業的潛心研究。WHO 原則的要求 25 ℃/60%RH濕度長期穩定性試驗條件。在加速試驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是制藥行業的穩定性試驗系統領域,主要模擬環境氣候中溫度、濕度、光照試驗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結構 | 設備采用國內創新圓弧型設計,使設備外觀整體美觀大方; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統 | 藥品穩定性試驗箱溫濕度采用進口液晶觸摸屏控制器,相對溫濕度性能精確的設定顯示,分辨率達到0.1℃/0.1%RH。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統 | 制冷壓縮機:采用原裝丹麥“丹佛斯”全封閉;體積小、重量輕、噪音低、效率高; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | 藥品穩定性試驗箱按照2015版藥典物品穩定性試驗指導原則大綱和GB10586-2006有關條款制造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品圖片 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二箱式及三箱式的主要技術參數(根據客戶實際要求選擇)
|
如果你對QSYP-250藥品穩定性試驗箱廠家感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |